| Allgemein | |
| | Die bulgarische Flagge hat drei gleich große, horizontale Streifen in den Farben Weiß, Grün und Rot. Weiß steht für Freiheit und Frieden, Grün für die Natur und Rot für das Blut, das im Kampf um die Freiheit vergossen wurde. |
| Name | Republik Bulgarien / Republika Balgariya (bulgarisch) |
| Kennung | BG (Internet: .bg) |
| Währung | Bulgarischer Lew (BGN), 1 Euro = 1,96214 BGN (Stand: 18. Dezember 2006) |
| Geschichte | Die ersten Bewohner Bulgariens waren die Thraker. Sie siedelten vor mehr als 4000 Jahren dort an. Im 7. Jahrhundert entstand der erste bulgarische Staat und in den folgenden dreihundert Jahren wurde Bulgarien zu einem der einflussreichsten Länder im Südosten Europas. Danach stand Bulgarien eine lange Zeit unter der Herrschaft der türkischen Eroberer. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Bulgarien kommunistisch und Teil des Warschauer Paktes. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bekam Bulgarien eine demokratische Verfassung. |
| Geografie | |
| Fläche | Gesamt: 110.910 km² |
| Küstenlinie | 354 km |
| Grenzen | 1.808 km: Griechenland (494 km), Mazedonien (148 km), Rumänien (608 km), Serbien (318 km), Türkei (240 km) |
| Tiefster Punkt | Das Schwarze Meer (0 m ü.d.M.) |
| Höchster Punkt | Der Berg Musala (2.925 m ü.d.M.) |
| Gesellschaft | |
| Bevölkerung | 7,4 Millionen (Stand: Dezember 2006) |
| Ethnische Gruppen | Bulgaren (83,9%), Türken (9,4%), Roma (4,7%), Andere (2%, inklusive Mazedonier, Armenier, Tataren, Tscherkessen) |
| Religion | Bulgarisch-Orthodoxe (82,6%), Moslems (12,2%), Christen (1,2%), Andere (4%) |
| Sprachen | Bulgarisch (Amtssprache), Türkisch, Romani, Andere |
| Politik | |
| Staatsform | Parlamentarische Republik: Die BürgerInnen in einer Republik wählen für einen bestimmten Zeitraum VertreterInnen in die Volksversammlung. Die treffen dann "im Namen des Volkes" Entscheidungen. Staatsoberhaupt ist der Präsident oder die Präsidentin. |
| Nationalfeiertag | 3. März (1878): Tag der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich (Herrschaft der türkischen Eroberer) |
| Hauptstadt | Sofia |
| Regionen | 28 Provinzen: Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofiya, Sofiya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol |
| Basis: The World Factbook (CIA, Dezember 2006) | |