| Allgemein | |
| | Die Nationalflagge Großbritanniens, genannt „Union Jack", zeigt drei übereinanderliegende Kreuze auf blauem Grund. Die beiden diagonalen Kreuze stehen für die Schutzheiligen von Schottland (weiß) und Irland (rot). Das große rote Kreuz mit dem weißen Rand steht für den Schutzheiligen von England. |
| Name | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (englisch) |
| Kennung | GB (Internet: .uk) |
| Währung | Britisches Pfund (GBP),1 Euro (EUR) = 0,662 Britisches Pfund (GBP)(Stand: April 2004) |
| Geschichte | Großbritannien war zu Beginn eine kaum besiedelte Insel am Rande Europas. Es entwickelte sich jedoch in der Neuzeit zu einem riesigen Reich. Im 19. Jahrhundert, am Höhepunkt seiner Macht, erstreckte es sich über ein Viertel der Welt. Im 20. Jahrhundert führten jedoch weltpolitische Krisen und die beiden Weltkriege zum Machtverlust des Reiches. Heute ist Großbritannien eines der einflussreichsten Länder in der EU. Die Politik der EU ist allerdings nicht ganz unumstritten: So wurde zum Beispiel 1992 der Beitritt zum Europäischen Währungssystem nach nur zwei Jahren wieder rückgängig gemacht. |
| Geografie | |
| Fläche | 244.820 m² |
| Grenzen | 360 km zu Irland |
| Küstenlinie | 12.429 km |
| Tiefster Punkt | Die Moor- und Sumpflandschaft The Fens (4 m u.d.M.) |
| Höchster Punkt | Der Berg Ben Nevis (1.343 m ü.d.M.) |
| Gesellschaft | |
| Bevölkerung | 61 Millionen (Stand: Juli 2003) |
| Ethnische Gruppen | Engländer (81,5%), Schotten (9,6%), Iren (2,4%), Waliser (1,9%), Ulster (1,8%), Inder, Pakistani, Andere (2,8%) |
| Religion | Christen (41,5 Mio.), Moslems (1,5 Mio.), Hindus (1 Mio.), Juden (350.000) |
| Sprachen | Englisch, Walisisch (26%), Gälisch (ca. 60.000 in Schottland) |
| Politik | |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie: Monarchie, die durch eine Verfassung eingeschränkt ist. Das bedeutet, es gibt eine Königin oder einen König, der sich an die Gesetze des Landes halten muss. |
| Nationalfeiertag | 2. Samstag im Juni (1926): Geburtstag der Königin Elizabeth II |
| Hauptstadt | London |
| Regionen | 4 Teilstaaten: England, Wales, Schottland, Nordirland |
Basis: The World Factbook (CIA, März 2003) | |