| Allgemein | |
| | Die Farben der irischen Flagge sind Grün, Weiß und Orange. Der grüne Streifen steht für die grüne Insel Irland und die Katholiken, Orange steht für die Protestanten und Weiß für den Frieden zwischen beiden Religionsgruppen. |
| Name | Irland / Ireland (englisch) / Éire (gälisch) |
| Kennung | IE (Internet: .ie) |
| Währung | Euro (€) |
| Geschichte | Keltische Stämme siedelten sich schon im 4. Jahrhundert v. Chr. auf der Insel an. Im 12. Jahrhundert fiel Irland an Großbritannien. Eine gescheiterte Revolution 1916 löste jahrelange Bürgerkriege aus. 1921 erlangten schließlich 26 Bezirke die Unabhängigkeit, sechs nördliche Bezirke gehören bis heute zum Vereinigten Königreich Großbritannien. |
| Geografie | |
| Fläche | Gesamt: 70.273 km² |
| Grenzen | 360 km zu Großbritannien (Nordirland) |
| Küstenlinie | 1.448 km |
| Tiefster Punkt | Der Atlantische Ozean (0 m ü.d.M.) |
| Höchster Punkt | Der Berg Carrauntoohil (1.041 m ü.d.M.) |
| Gesellschaft | |
| Bevölkerung | 4,8 Millionen (Stand: 2011) |
| Ethnische Gruppen | Iren 87,4% |
| Religion | Christen (92,2%), Andere (3,6%), keine (4,2%) |
| Sprachen | Englisch ist die am meisten benutzte Sprache, Irisch bzw. Gälisch wird vor allem an der Westküste gesprochen. |
| Politik | |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie Die BürgerInnen in einer Demokratie (griechisch für Volksherrschaft) wählen für einen bestimmten Zeitraum VertreterInnen, die dann „im Namen des Volkes“ Entscheidungen treffen. |
| Nationalfeiertag | 17. März: Saint Patrick's Day. Der Heilige Patrick gilt als erster christlicher Missionar in Irland. Er soll am 17. März 461 oder 493 gestorben sein. |
| Hauptstadt | Dublin |
| Regionen | 29 Bezirke (Counties) Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, North Tipperary, Offaly, Roscommon, Sligo, South Dublin, South Tipperary, Waterford,Westmeath, Wexford, Wicklow und 5 Städte: Cork, Dublin, Galway, Limerick, Waterford |
Basis: The World Factbook (CIA, Juni 2013) | |