| Allgemein | |
| | Die Flagge besteht aus drei gleich großen, senkrechten Streifen mit den Farben Grün, Weiß und Rot. Die Farben Rot und Grün stammen von einer italienischen Uniform. Das Weiß kam hinzu, weil die Flagge der französischen Flagge ähnlich sehen sollte. |
Name | Republik Italien / Repubblica Italiana (italienisch) |
| Kennung | I (Internet: .it) |
| Währung | Euro (€) |
| Geschichte | Italien hat nach Griechenland die älteste Geschichte in Europa. Im 4. Jahrhundert v. Chr. entstand das Römische Reich, das erst 900 Jahre später zerbrach. Bis ins 19. Jahrhundert wurde Italien von verschiedenen Mächten beherrscht: zunächst von Deutschland, dann von der Kirche und dem Papst, später von Frankreich. Erst 1861 vereinte König Viktor Emmanuel II. die vielen kleinen Stadtstaaten zu einem Italien. Während des Zweiten Weltkrieges verbündete sich Italien mit Deutschland. 1946 wurde das Königreich durch eine Demokratie abgelöst. |
| Geografie | |
| Fläche | Gesamt: 301.340 km² |
| Grenzen | 1.899 km: Frankreich (488 km), Österreich (430 km), San Marino (39 km), Schweiz (740 km), Slowenien (199 km), Vatikanstadt (3 km) |
| Küstenlinie | 7.600 km |
| Tiefster Punkt | Das Mittelmeer (0 m ü.d.M.) |
| Höchster Punkt | Der Berg Mont Blanc de Courmayeur (4.748 m ü.d.M.) |
| Gesellschaft | |
| Bevölkerung | 61,2 Millionen (Stand: 2011) |
| Ethnische Gruppen | Italiener |
| Religion | Römisch katholische Christen (90%), Andere (10%) |
| Sprachen | Italienisch (offiziell), Deutsch und Ladinisch (in Südtirol), Französisch (im Aostatal), Slowenisch (im Friaul) |
| Politik | |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie: Die BürgerInnen in einer Demokratie (griechisch für Volksherrschaft) wählen für einen bestimmten Zeitraum VertreterInnen, die dann „im Namen des Volkes“ Entscheidungen treffen. |
| Nationalfeiertag | 2. Juni (1946): Gründungstag der Republik |
| Hauptstadt | Rom |
| Regionen | 20 Regionen: Abruzzen, Apulien, Basilikata, Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venezien, Kalabrien, Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardei, Marken, Molise, Piemont, Sardinien, Sizilien, Toskana, Trentino-Südtirol, Umbrien, Aostatal, Venetien |
Basis: The World Factbook (CIA, März 2012) | |