| Allgemein | |
| | Die niederländische Flagge ist eine der ältesten Flaggen der Welt, die durchgehend in Gebrauch war. Eingeführt wurde sie im Freiheitskampf gegen Spanien unter Führung des Prinzen von Oranien-Nassau 1579. Allerdings war sie damals noch orange-weiß-blau. Die rot-weiß-blaue Version gilt seit 1796. |
| Name | Königreich der Niederlande / Koninkrijk der Nederlanden (niederländisch) |
| Kennung | NL (Internet: .nl) |
| Währung | Euro (€) |
| Geschichte | Zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert waren die Niederlande ein bedeutendes Handelszentrum mit mächtigen Städten. Im 15. Jahrhundert fiel das Land an Spanien. Lange Jahre kämpften die Niederländer um ihre Unabhängigkeit, die sie schließlich im 17. Jahrhundert erlangten: Diese verloren sie noch einmal für kurze Zeit an Frankreich, gewannen sie aber 1815 endgültig zurück. Während des Ersten Weltkrieges blieben die Niederlande neutral. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Niederlande von Deutschland besetzt und erst 1945 von den Alliierten befreit. |
| Geografie | |
| Fläche | Gesamt: 41.526 km² |
| Küstenlinie | 451 km |
| Grenzen | 1.027 km: Belgien (450 km), Deutschland (577 km) |
| Tiefster Punkt | Der Ort Zuidplaspolder (7 m u.d.M.) |
| Höchster Punkt | Der Berg Vaalserberg (322 m ü.d.M.) |
| Gesellschaft | |
| Bevölkerung | 16,2 Millionen (Stand: Juli 2003) |
| Ethnische Gruppen | Niederländer (83%), Andere (17%); (Stand: 1999) |
| Religion | Christen (52%), Moslems (4,4%), Andere (3,6%), ohne Konfession (40%) |
| Sprachen | Niederländisch, Friesisch |
| Politik | |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie: Die Konstitutionelle Monarchie ist eine Monarchie, die durch eine Verfassung eingeschränkt ist. Das bedeutet, es gibt eine Königin oder einen König, die/der sich an die Gesetze des Landes halten muss. |
| Nationalfeiertag | 30. April: Königinnentag - zu Ehren von Königin Beatrix und ihrer Mutter Königin Juliana |
| Hauptstadt | Amsterdam |
| Regionen | 12 Provinzen: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland |
Basis: The World Factbook (CIA, März 2003) | |