Unser Geld
Vor dem Euro
Vor der Euro-Einführung gab es in allen europäischen Ländern unterschiedliche Währungen. Und wer in Urlaub fuhr, musste sein Geld in die entsprechende Landeswährung umtauschen.
| Flagge | Land | Einwohner (in Mio) | Hauptstadt | Alte Währung |
 | Belgien | 10,3 | Brüssel | Belgische Franc |
 | Deutschland | 83,0 | Berlin | Deutsche Mark |
 | Finnland | 5,2 | Helsinki | Finnische Mark |
 | Frankreich | 60,0 | Paris | Französische Franc |
 | Griechenland | 10,6 | Athen | Griechische Drachmen |
 | Irland | 3,8 | Dublin | Irische Pfund |
 | Italien | 57,7 | Rom | Italienische Lira |
 | Luxemburg | 0,4 | Luxemburg | Luxemburgische Franc |
 | Malta | 0,4 | Valetta | Maltesische Lira |
 | Niederlande | 16,0 | Amsterdam | Niederländische Gulden |
 | Österreich | 8,2 | Wien | Österreichische Schilling |
 | Portugal | 10,0 | Lissabon | Portugiesischer Escudo |
 | Slowenien | 1,9 | Ljubljana | Slowenischer Tolar |
 | Spanien | 40,0 | Madrid | Spanische Peseta |
 | Zypern | 0,7 | Nikosia | Zypern-Pfund |
Autorin: Friederike Wilhelmi
Letzte Änderung am 01. Januar 2009